INWESTYCJA RADIOWA II
| NUMER LOKALU |
MIESZKANIE | KARTA KATALOGOWA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | PIĘTRO | POW. (m2) | POKOJE | KUCHNIA/ANEKS | GARDEROBA | BALKON (m2) | STATUS | ||
| 1 | 1 | I | 90.51 | 4 | kuchnia | - | 111.49 | wolne | plan |
| 2 | 2 | I | 103.67 | 3 | aneks kuchenny | - | 48.92 | wolne | plan |
| 3 | 3 | I | 54.13 | 2 | aneks kuchenny | - | brak | wolne | plan |
| 4 | 4 | II | 89.96 | 4 | kuchnia | - | 10.66 | rezerwacja do: 22-5-2012 | plan |
| 7 | 4 | III | 89.96 | 4 | kuchnia | - | 10.66 | sprzedane | plan |
| 10 | 4 | IV | 89.96 | 4 | kuchnia | - | 10.66 | sprzedane | plan |
| 5 | 5 | II | 51,76 | 2 | aneks kuchenny | tak | 4.76 | sprzedane | plan |
| 8 | 5 | III | 51,76 | 2 | aneks kuchenny | tak | 4.76 | sprzedane | plan |
| 11 | 5 | IV | 51,76 | 2 | aneks kuchenny | tak | 4.76 | sprzedane | plan |
| 6 | 6 | II | 56.36 | 2 | aneks kuchenny | - | 5.00 | wolne | plan |
| 9 | 6 | III | 56.36 | 2 | aneks kuchenny | - | 5.00 | rezerwacja do: 27-5-2012 | plan |
| 12 | 6 | IV | 56.36 | 2 | aneks kuchenny | - | 5.00 | wolne | plan |
| 13 | 7 | I | 71.15 | 3 | aneks kuchenny | - | 7.31 | wolne | plan |
| 14 | 8 | I | 58.63 | 3 | aneks kuchenny | - | 41.88 | wolne | plan |
| 15 | 9 | II | 70.55 | 3 | aneks kuchenny | - | 7.34 | wolne | plan |
| 18 | 9 | III | 70.55 | 3 | aneks kuchenny | - | 7.34 | sprzedane | plan |
| 21 | 9 | IV | 70.55 | 3 | aneks kuchenny | - | 7.34 | wolne | plan |
| 16 | 10 | II | 46.21 | 2 | aneks kuchenny | - | 6.98 | wolne | plan |
| 19 | 10 | III | 46.21 | 2 | aneks kuchenny | - | 6.98 | wolne | plan |
| 22 | 10 | IV | 46.21 | 2 | aneks kuchenny | - | 6.98 | sprzedane | plan |
| 17 | 11 | II | 57.99 | 3 | aneks kuchenny | - | 7.13 | rezerwacja do: 21-5-2012 | plan |
| 20 | 11 | III | 57.99 | 3 | aneks kuchenny | - | 7.13 | sprzedane | plan |
| 23 | 11 | IV | 57.99 | 3 | aneks kuchenny | - | 7.13 | rezerwacja do: 31-5-2012 | plan |
| 24 | 12 | I | 58.63 | 3 | aneks kuchenny | - | 19.93 | wolne | plan |
| 25 | 13 | I | 44.97 | 2 | aneks kuchenny | - | 19.9 | wolne | plan |
| 26 | 14 | I | 69.85 | 2 | aneks kuchenny | - | 21.56 | wolne | plan |
| 33 | 15 | IV | 57.99 | 3 | aneks kuchenny | - | 6.54 | sprzedane | plan |
| 27 | 15 | II | 57.99 | 3 | aneks kuchenny | - | 6.54 | rezerwacja do: 27-5-2012 | plan |
| 30 | 15 | III | 57.99 | 3 | aneks kuchenny | - | 6.54 | sprzedane | plan |
| 28 | 16 | II | 44.61 | 2 | aneks kuchenny | - | 5.27 | sprzedane | plan |
| 31 | 16 | III | 44.61 | 2 | aneks kuchenny | - | 5.27 | sprzedane | plan |
| 34 | 16 | IV | 44.61 | 2 | aneks kuchenny | - | 5.27 | sprzedane | plan |
| 29 | 17 | II | 69.05 | 3 | aneks kuchenny | - | 5.87 | wolne | plan |
| 32 | 17 | III | 69.05 | 3 | aneks kuchenny | - | 5.87 | sprzedane | plan |
| 35 | 17 | IV | 69.05 | 3 | aneks kuchenny | - | 5.87 | rezerwacja do: 27-5-2012 | plan |
