INWESTYCJA RADIOWA I
| NUMER LOKALU |
MIESZKANIE | KARTA KATALOGOWA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | PIĘTRO | POW. (m2) | POKOJE | KUCHNIA/ANEKS | GARDEROBA | BALKON (m2) | STATUS | ||
| 1 | 1 | I | 100,05 | 3 | aneks kuchenny | - | 5,99 | sprzedane | plan |
| 2 | 2 | I | 89,54 | 3 | kuchnia | tak | 6,31 | sprzedane | plan |
| 3 | 3 | I | 67,04 | 2 | kuchnia | tak | 6,34 | wolne | plan |
| 4 | 4 | II | 100,01 | 3 | aneks kuchenny | - | 5,99 | wolne | plan |
| 8 | 4 | III | 100,01 | 3 | aneks kuchenny | - | 5,99 | wolne | plan |
| 12 | 4 | IV | 100,01 | 3 | aneks kuchenny | - | 5,99 | wolne | plan |
| 13 | 5 | IV | 43,94 | 2 | aneks kuchenny | - | 3,93 | sprzedane | plan |
| 5 | 5 | II | 43,94 | 2 | aneks kuchenny | - | 3,93 | sprzedane | plan |
| 9 | 5 | III | 43,94 | 2 | aneks kuchenny | - | 3,93 | sprzedane | plan |
| 6 | 6 | II | 60,88 | 2 | kuchnia | - | 6,56 | sprzedane | plan |
| 10 | 6 | III | 60,88 | 2 | kuchnia | - | 6,56 | sprzedane | plan |
| 14 | 6 | III | 60,88 | 2 | kuchnia | - | 6,56 | sprzedane | plan |
| 7 | 7 | II | 51,07 | 2 | kuchnia | - | 6,55 | sprzedane | plan |
| 11 | 7 | III | 51,07 | 2 | kuchnia | - | 6,55 | sprzedane | plan |
| 15 | 7 | III | 51,07 | 2 | kuchnia | - | 6,55 | sprzedane | plan |
| 16 | 8 | V | 99,57 | 3 | aneks kuchenny | - | 5,99 | wolne | plan |
| 17 | 9 | V | 42,88 | 2 | aneks kuchenny | - | 3,93 | sprzedane | plan |
| 18 | 10 | V | 60,77 | 3 | kuchnia | - | 6,53 | sprzedane | plan |
| 19 | 11 | V | 50,88 | 2 | kuchnia | - | 6,35 | sprzedane | plan |
| 20 | 12 | VI | 99,45 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,04 | sprzedane | plan |
| 21 | 13 | VI | 42,81 | 2 | aneks kuchenny | - | 3,93 | sprzedane | plan |
| 22 | 14 | VI | 60,78 | 2 | kuchnia | - | 6,44 | sprzedane | plan |
| 23 | 15 | VI | 51,04 | 2 | aneks kuchenny | - | 6,34 | sprzedane | plan |
| 24 | 16 | VII | 92,95 | 3 | kuchnia | - | 19,03 | sprzedane | plan |
| 25 | 17 | VII | 42,37 | 2 | aneks kuchenny | - | 3,95 | sprzedane | plan |
| 26 | 18 | VII | 60,44 | 2 | kuchnia | - | 6,46 | sprzedane | plan |
| 27 | 19 | VII | 51,81 | 2 | aneks kuchenny | - | 6,36 | sprzedane | plan |
| 28 | 20 | VII | 84,31 | 3 | aneks kuchenny | - | 17,8 | sprzedane | plan |
| 29 | 21 | I | 83,63 | 3 | aneks kuchenny | - | 13,09 | wolne | plan |
| 30 | 22 | I | 37,80 | 1 | aneks kuchenny | - | 10,47 | sprzedane | plan |
| 31 | 23 | I | 76,82 | 3 | aneks kuchenny | - | 5,77 | wolne | plan |
| 32 | 24 | II | 83,24 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,96 | sprzedane | plan |
| 35 | 24 | III | 83,24 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,96 | sprzedane | plan |
| 38 | 24 | IV | 83,24 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,96 | sprzedane | plan |
| 33 | 25 | II | 37,52 | 1 | aneks kuchenny | - | 5,27 | sprzedane | plan |
| 36 | 25 | III | 37,52 | 1 | aneks kuchenny | - | 5,27 | sprzedane | plan |
| 39 | 25 | IV | 37,52 | 1 | aneks kuchenny | - | 5,27 | sprzedane | plan |
| 34 | 26 | II | 75,98 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,01 | sprzedane | plan |
| 37 | 26 | III | 75,98 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,01 | sprzedane | plan |
| 40 | 26 | IV | 75,98 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,01 | sprzedane | plan |
| 41 | 27 | V | 82,99 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,96 | sprzedane | plan |
| 42 | 28 | V | 37,24 | 1 | aneks kuchenny | - | 5,27 | sprzedane | plan |
| 43 | 29 | V | 75,65 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,02 | sprzedane | plan |
| 44 | 30 | VI | 82,63 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,93 | sprzedane | plan |
| 45 | 31 | VI | 118,43 | 4 | kuchnia | tak | 77,42 | sprzedane | plan |
| 46 | 32 | I | 73,48 | 3 | kuchnia | - | 14,07 | wolne | plan |
| 47 | 33 | I | 86,57 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,65 | wolne | plan |
| 48 | 34 | I | 69,28 | 3 | aneks kuchenny | - | 23,55 | sprzedane | plan |
| 55 | 35 | IV | 72,94 | 3 | kuchnia | - | 14,07 | sprzedane | plan |
| 49 | 35 | II | 72,94 | 3 | kuchnia | - | 14,07 | sprzedane | plan |
| 52 | 35 | III | 72,94 | 3 | kuchnia | - | 14,07 | sprzedane | plan |
| 50 | 36 | II | 85,99 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,41 | wolne | plan |
| 53 | 36 | III | 85,99 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,41 | wolne | plan |
| 56 | 36 | IV | 85,99 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,41 | sprzedane | plan |
| 51 | 37 | II | 68,91 | 3 | aneks kuchenny | - | 10,61 | sprzedane | plan |
| 54 | 37 | III | 68,91 | 3 | aneks kuchenny | - | 10,61 | sprzedane | plan |
| 57 | 37 | IV | 68,91 | 3 | aneks kuchenny | - | 10,61 | sprzedane | plan |
| 58 | 38 | V | 72,81 | 3 | kuchnia | - | 14,09 | sprzedane | plan |
| 59 | 39 | V | 85,86 | 3 | aneks kuchenny | - | 6,42 | sprzedane | plan |
| 60 | 40 | V | 108,10 | 5 | aneks kuchenny | - | 35,66 | sprzedane | plan |
| 61 | 41 | I | 59,88 | 3 | aneks kuchenny | - | 25,86 / 9,9 | sprzedane | plan |
| 62 | 42 | I | 33,85 | 2 | aneks kuchenny | - | 26 | sprzedane | plan |
| 63 | 43 | I | 59,88 | 3 | aneks kuchenny | - | 26,48 | sprzedane | plan |
| 64 | 44 | II | 59,49 | 3 | aneks kuchenny | - | 9,9 | sprzedane | plan |
| 67 | 44 | III | 59,49 | 3 | aneks kuchenny | - | 9,9 | sprzedane | plan |
| 70 | 44 | IV | 59,49 | 3 | aneks kuchenny | - | 9,9 | sprzedane | plan |
| 65 | 45 | II | 33,45 | 2 | aneks kuchenny | - | 5,27 | sprzedane | plan |
| 68 | 45 | III | 33,45 | 2 | aneks kuchenny | - | 5,27 | sprzedane | plan |
| 71 | 45 | IV | 33,45 | 2 | aneks kuchenny | - | 5,27 | sprzedane | plan |
| 66 | 46 | II | 59,75 | 3 | aneks kuchenny | - | 8,53 | sprzedane | plan |
| 69 | 46 | III | 59,75 | 3 | aneks kuchenny | - | 8,53 | sprzedane | plan |
| 72 | 46 | IV | 59,75 | 3 | aneks kuchenny | - | 8,53 | sprzedane | plan |
