INWESTYCJA ARKUSZOWA
| NUMER LOKALU |
MIESZKANIE | KARTA KATALOGOWA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | PIĘTRO | POW. (m2) | POKOJE | KUCHNIA/ANEKS | GARDEROBA | BALKON (m2) | STATUS | ||
| 1 | 1 | I | 52,61 | 2 | aneks kuchenny | - | 4,58 | sprzedane | plan |
| 9 | 1 | II | 52,61 | 2 | aneks kuchenny | - | 4,58 | sprzedane | plan |
| 17 | 1 | III | 52,61 | 2 | aneks kuchenny | - | 4,58 | sprzedane | plan |
| 2 | 2 | I | 86,45 | 4 | aneks kuchenny | - | 8,58 | wolne | plan |
| 10 | 2 | II | 86,45 | 4 | aneks kuchenny | - | 8,58 | sprzedane | plan |
| 18 | 2 | III | 86,45 | 4 | aneks kuchenny | - | 8,58 | sprzedane | plan |
| 3 | 3 | I | 66,16 | 2 | kuchnia | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 11 | 3 | II | 66,16 | 2 | kuchnia | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 19 | 3 | III | 66,16 | 2 | kuchnia | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 4 | 4 | I | 42,85 | 2 | aneks kuchenny | - | brak | sprzedane | plan |
| 12 | 4 | II | 42,85 | 2 | aneks kuchenny | - | brak | sprzedane | plan |
| 20 | 4 | III | 42,85 | 2 | aneks kuchenny | - | brak | sprzedane | plan |
| 21 | 5 | III | 59,22 | 2 | aneks kuchenny | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 5 | 5 | I | 59,22 | 2 | aneks kuchenny | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 13 | 5 | II | 59,22 | 2 | aneks kuchenny | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 6 | 6 | I | 59,51 | 2 | aneks kuchenny | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 14 | 6 | II | 59,51 | 2 | aneks kuchenny | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 22 | 6 | III | 59,51 | 2 | aneks kuchenny | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 7 | 7 | I | 85,60 | 3 | aneks kuchenny | - | 10,44 | sprzedane | plan |
| 15 | 7 | II | 85,60 | 3 | aneks kuchenny | - | 10,44 | sprzedane | plan |
| 23 | 7 | III | 85,60 | 3 | aneks kuchenny | - | 10,44 | sprzedane | plan |
| 8 | 8 | I | 37,09 | 1 | aneks kuchenny | - | 4,39 | sprzedane | plan |
| 16 | 8 | II | 37,09 | 1 | aneks kuchenny | - | 4,39 | sprzedane | plan |
| 24 | 8 | III | 37,09 | 1 | aneks kuchenny | - | 4,39 | sprzedane | plan |
| 25 | 9 | I | 37,11 | 1 | aneks kuchenny | - | 4,41 | sprzedane | plan |
| 32 | 9 | II | 37,11 | 1 | aneks kuchenny | - | 4,41 | sprzedane | plan |
| 38 | 9 | III | 37,11 | 1 | aneks kuchenny | - | 4,41 | sprzedane | plan |
| 26 | 10 | I | 86,44 | 3 | aneks kuchenny | - | 10,45 | sprzedane | plan |
| 33 | 10 | II | 86,44 | 3 | aneks kuchenny | - | 10,45 | sprzedane | plan |
| 39 | 10 | III | 86,44 | 3 | aneks kuchenny | - | 10,45 | sprzedane | plan |
| 27 | 11 | II | 60,05 | 2 | aneks kuchenny | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 34 | 11 | III | 60,05 | 2 | aneks kuchenny | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 40 | 11 | III | 60,05 | 2 | aneks kuchenny | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 41 | 12 | III | 59,16 | 2 | aneks kuchenny | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 28 | 12 | I | 59,16 | 2 | aneks kuchenny | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 35 | 12 | II | 59,16 | 2 | aneks kuchenny | - | 7,88 | sprzedane | plan |
| 29 | 13 | I | 93,95 | 4 | aneks kuchenny | tak | 8,65 / 5,40 (taras zab.) | sprzedane | plan |
| 30 | 14 | I | 80,54 | 2 | kuchnia | - | 8,61 / 5,90 (taras zab.) | sprzedane | plan |
| 31 | 15 | I | 34,63 | 1 | aneks kuchenny | - | brak | sprzedane | plan |
| 36 | 16 | II | 103,12 | 4 | aneks kuchenny | - | 8,65 / 5,40 (taras zab.) | sprzedane | plan |
| 42 | 16 | III | 103,12 | 4 | aneks kuchenny | - | 8,65 / 5,40 (taras zab.) | sprzedane | plan |
| 37 | 17 | II | 115,91 | 4 | kuchnia | - | 8,61 / 5,90 (taras zab.) | sprzedane | plan |
| 43 | 17 | III | 115,91 | 4 | kuchnia | - | 8,61 / 5,90 (taras zab.) | sprzedane | plan |
